Acerca del evento
En la sede del Instituto de Ayuda Financiera y Acción Social (IAFAS), se realizará el miércoles 22 de mayo de 2024 a partir de las 10:00hs., el sorteo para la preselección de unos 10200 entrerrianos (5100 mujeres y 5100 hombres), para intervenir en la implementación del régimen de Juicio por Jurados establecido por la Ley Provincial 10.746.
El sorteo será transmitido por el canal de YouTube del Sistema de Información y Comunicación del Poder Judicial. Quienes resulten elegidos, estarán en condiciones de participar como jurados en los juicios que se realicen a partir del año 2025.
¿Dónde?
Lotería de Entre Ríos (IAFAS)
L. Alem Nº245
Paraná, Entre Ríos
¿Cuándo?
Miércoles
22 de mayo de 2024
10:00hs
Autoridades
Presidente Del STJER
Dr. Leonardo Portela
Presidente de la Sala Penal
Dr. Daniel Omar Carubia
Coordinador De Juicio Por Jurados
Dr. Fermin Bilbao
Escribana Mayor de Gobierno
Not. Sandra del Carmen Taborda
Veedores
Ministerio Público Fiscal
Fiscal De Coordinación Dr. Álvaro Piérola
Ministerio Público De La Defensa
Defensor Penal Dr. Gaspar Reca Rios
Ong Vidaer
Carla Cussimano
Ubicación
Lotería de Entre Ríos (IAFAS)
En 1933 durante el gobierno del Dr. Luis Lorenzo Etchevehere se crea por Ley Provincial la "Caja de Asistencia Social y Sanitaria de la Provincia de Entre Ríos", para recaudar fondos para promover la acción social, casi nula hasta ese momento.
La recaudación de esta caja se destinaría a combatir enfermedades, mejorar salas de hospitales, crear talleres, y colaborar con fundaciones que trabajen en la provincia, entre otras actividades.
Por entonces, se da forma a la idea de una Lotería Provincial que realiza su primer sorteo el 24 de mayo de 1934, por medio de Lotería Nacional.
Las actividades fueron creciendo y las necesidades sociales aumentando.
Por ello, a fin de lograr una mejor funcionalidad y administración de los recursos financieros, se crea en 1972 el IAFAS (Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social).
Resultados
Período 2025-2026
Nº Sorteados
042
718
438
764
757
262
270
449
271
845
946
242
412
772
851
928
794
109
411
430
802
386
004
523
302
564
439
062
017
743
085
548
135
348
521
264
334
857
969
864
576
106
304
091
483
536
749
763
629
719
276
370
800
777
055
364
693
462
604
756
630
841
813
108
558
728
358
374
366
898
005
494
871
323
551
Resultados por Jurisdicción y Género
Jurisdicción | Femenino | Masculino | Cupo Jurisdicción | Números Sorteados |
---|---|---|---|---|
PARANÁ | 879 / 879 | 880 / 880 | 1759 | 042, 718, 438, 764, 757, 262, 270 |
LA PAZ | 131 / 131 | 132 / 132 | 263 | 042, 718, 438, 764, 757, 262 |
DIAMANTE | 131 / 131 | 132 / 132 | 263 | 042, 718, 438, 764, 757, 262, 270, 449, 271 |
VICTORIA | 131 / 131 | 132 / 132 | 263 | 042, 718, 438, 764, 757, 262, 270, 449, 271, 845, 946 |
NOGOYÁ | 131 / 131 | 132 / 132 | 263 | 042, 718, 438, 764, 757, 262, 270, 449, 271, 845, 946 |
GUALEGUAY | 438 / 438 | 439 / 439 | 877 | 042, 718, 438, 764, 757, 262, 270, 449, 271, 845, 946, 242, 412, 772, 851, 928, 794, 109, 411, 430, 802, 386 |
TALA | 131 / 131 | 132 / 132 | 263 | 042, 718, 438, 764, 757, 262, 270, 449, 271, 845, 946, 242, 412, 772 |
URUGUAY | 658 / 658 | 657 / 657 | 1315 | 042, 718, 438, 764, 757, 262, 270, 449, 271, 845, 946, 242, 412, 772, 851, 928, 794, 109 |
GUALEGUAYCHU | 658 / 658 | 657 / 657 | 1315 | 042, 718, 438, 764, 757, 262, 270, 449, 271, 845, 946, 242, 412, 772, 851, 928 |
ISLAS DEL IBICUY | 131 / 131 | 132 / 132 | 263 | 042, 718, 438, 764, 757, 262, 270, 449, 271, 845, 946, 242, 412, 772, 851, 928, 794, 109, 411, 430, 802, 386, 004, 523, 302, 564, 439, 062, 017, 743, 085, 548, 135, 348, 521, 264, 334, 857, 969, 864 |
VILLAGUAY | 131 / 131 | 132 / 132 | 263 | 042, 718, 438, 764, 757, 262, 270 |
CONCORDIA | 658 / 658 | 657 / 657 | 1315 | 042, 718, 438, 764, 757, 262, 270, 449, 271, 845, 946 |
FEDERAL | 131 / 131 | 132 / 132 | 263 | 042, 718, 438, 764, 757, 262, 270, 449, 271, 845, 946, 242, 412, 772 |
COLÓN | 131 / 131 | 132 / 132 | 263 | 042, 718, 438, 764, 757, 262 |
FELICIANO | 131 / 131 | 132 / 132 | 263 | 042, 718, 438, 764, 757, 262, 270, 449, 271, 845, 946, 242, 412, 772, 851, 928, 794, 109, 411, 430, 802, 386 |
FEDERACIÓN | 131 / 131 | 132 / 132 | 263 | 042, 718, 438, 764, 757, 262, 270, 449, 271, 845 |
SAN SALVADOR | 100 / 100 | 100 / 100 | 200 | 042, 718, 438, 764, 757, 262, 270, 449, 271, 845, 946, 242, 412, 772 |
CHAJARI | 131 / 131 | 132 / 132 | 263 | 042, 718, 438, 764, 757, 262, 270, 449, 271, 845 |
VILLA PARANACITO | 131 / 131 | 132 / 132 | 263 | 042, 718, 438, 764, 757, 262, 270, 449, 271, 845, 946, 242, 412, 772, 851, 928, 794, 109, 411, 430, 802, 386, 004, 523, 302, 564, 439, 062, 017, 743, 085, 548, 135, 348, 521, 264, 334, 857, 969, 864, 576, 106, 304, 091, 483, 536, 749, 763, 629, 719, 276, 370, 800, 777, 055, 364, 693, 604, 756, 630, 841, 813, 108, 558, 728, 898, 005, 494, 871, 323, 551 |
TOTALES | 5.094 / 5.094 | 5.106 / 5.106 | 10.200 |
Complementario 2022
Nº Sorteados
804
841
523
237
418
937
018
004
499
000
200
357
456
615
270
547
Resultados por Jurisdicción y Género
Jurisdicción | Femenino | Masculino | Cupo Jurisdicción | Números Sorteados |
---|---|---|---|---|
DIAMANTE | 75 / 75 | 75 / 75 | 150 | 804, 841, 523, 237 |
GUALEGUAY | 75 / 75 | 75 / 75 | 150 | 804, 841, 523, 237, 418 |
GUALEGUAYCHU | 150 / 150 | 150 / 150 | 300 | 804, 841, 523, 237 |
FELICIANO | 75 / 75 | 75 / 75 | 150 | 804, 841, 523, 237, 418, 937, 018, 004, 499, 000, 200, 357, 456, 615, 270, 547 |
TOTALES | 375 / 375 | 375 / 375 | 750 |
Organismos
Preguntas Frecuentes
-
Requisitos para ser jurados
Podrán ser designados como jurados hombres y mujeres o los naturalizados que acrediten dos años de ejercicio previo de la ciudadanía argentina; quienes sean mayores de 18 años y tengan hasta 75; deberán saber leer, escribir, hablar y entender plenamente el idioma nacional; gozar del pleno ejercicio de los derechos políticos; tener domicilio conocido y una residencia no inferior a un año en el departamento de la jurisdicción del lugar del hecho.
-
Incompatibilidades
El artículo 14 de la Ley 10.746 establece las incompatibilidades y quienes no podrán desempeñarse como miembros de Jurados durante el tiempo que ejerzan sus funciones y hasta dos años posteriores a su cese. Entre ellos figuran el gobernador, el vicegobernador, intendentes, viceintendentes, presidentes de comunas, ministros, secretarios, subsecretarios, directores y funcionarios equivalentes del poder Ejecutivo, de los municipios y de las comunas hasta el rango fuera de escalafón de los estatutos públicos. Senadores y diputados nacionales y provinciales, concejales, vocales de comunas y los funcionarios de los poderes legislativos nacional, provincial y municipal o comunal hasta el rango de fuera de escala. Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. Tampoco podrán ser parte de jurados quienes ocupen cargos directivos de un partido político o sindicato legalmente reconocido, los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad en actividad, los ministros de cultos reconocidos oficialmente o no reconocidos; el fiscal de Estado, el contador General de la provincia, el tesorero General, los miembros directivos del Tribunal de Cuentas y cualquier otro funcionario de rango equivalente y sus análogos en el municipio y/o organismos públicos equivalentes de creación futura. Los abogados, procuradores, martilleros, escribanos y contadores públicos matriculados como así también los de profesiones afines al control de las partes. Los profesores universitarios de disciplinas jurídicas o de medicina legal o relacionados directamente con el Poder Judicial.
Contacto
Oficina de Juicio por Jurados